58'
Raus
Rein
3.4
Gabriel Sanchez
(ZM)
3.3
Kevin Gutiérrez
(ZM)
2 Tore gefallen
1:1
1:0
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
CS Independiente Rivadavia II
|
6 | +4 | 14 |
| 2 | — |
CA Rosario Central II
|
6 | +5 | 12 |
| 3 | — |
Argentinos Juniors II
|
6 | +2 | 10 |
| 4 | — |
Racing Club II
|
6 | +1 | 9 |
| 5 | — |
CA Lanús II
|
6 | +1 | 8 |
| 6 | — |
Club Atlético Tigre II
|
6 | 0 | 7 |
| 7 | — |
CA Boca Juniors II
|
6 | -2 | 7 |
| 8 | — |
Club Estudiantes de La Plata II
|
6 | -2 | 5 |
| 9 | — |
CA Talleres II
|
6 | -2 | 5 |
| 10 | — |
CA Independiente II
|
6 | -2 | 5 |
| 11 | — |
CA San Lorenzo de Almagro II
|
6 | -3 | 5 |
| 12 | — |
CA River Plate II
|
6 | -2 | 4 |
Formation: 4-4-1-1
Formation: 4-1-3-1-1
Formation: 4-4-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Ramiro Giannone 76' ↔ Ezequiel Zapata | 2.6 |
| LV | Leonardo Rios | 5.0 |
| IV | Felipe Carnicero | 4.8 |
| IV | Elías Verón
|
4.3 |
| RV | Santiago Burgos | 3.7 |
| LM | Ciro Armoa 84' ↔ Marcelo Cabrera | 3.4 |
| ZM | Samuel Beltrán | 3.5 |
| ZM | Gabriel Sanchez 58' ↔ Kevin Gutiérrez | 3.4 |
| RM | Joaquín Ferraris | 3.9 |
| OM | Joaquín Espina | 3.5 |
| MS | Ignacio Moreno 67' ↔ Paulo Bustos | 6.0 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 19.91
Ø Stärke: 10%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Ezequiel Zapata 76' | 2.6 |
| ZM | Lucas Ramos | - |
| ZM | Kevin Gutiérrez 58' | 3.3 |
| OM | Tomás Salteño | - |
| OM | Marcelo Cabrera 84' | - |
| MS | Thiago Ponce | - |
| RA | Paulo Bustos 67' | 6.0 |
| RA | Facundo Piozzi 89' | - |
| RA | Lisandro Duarte | - |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 19.56
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Gabriel Sanchez | Kevin Gutiérrez |
| 67' | Ignacio Moreno | Paulo Bustos |
| 76' | Ramiro Giannone | Ezequiel Zapata |
| 84' | Ciro Armoa | Marcelo Cabrera |
| 89' | Elías Verón | Facundo Piozzi |
Formation: 4-1-3-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Ignacio Roldán
|
2.0 |
| LV | Alexis González
|
5.4 |
| IV | Elías Prieto 76' ↔ Gabriel Aguirre | 4.6 |
| IV | Luciano Romero | 4.0 |
| RV | Elías Brito 84' ↔ Ramiro Sopérez | 6.0 |
| DM | Mariano Gerez | 3.7 |
| LM | Javier Pascual | 3.2 |
| ZM | Thiago Laplace 89' ↔ Gonzalo Lobos | 3.4 |
| RM | Mateo Ramirez | 3.5 |
| OM | Alexis Duarte | 3.4 |
| MS | Jeremías Chavero 67' ↔ Mateo Peralta | 6.0 |
Ø Note: 4.1
Ø Alter: 19.36
Ø Stärke: 11%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Evaristo Dieguiz | - |
| LV | Tomás López | - |
| IV | Tobías Quiroz | - |
| IV | Ramiro Sopérez 84' | - |
| IV | Elian Acosta | - |
| RV | Sebastián Leiva | - |
| RV | Gabriel Aguirre 76' | 4.3 |
| MS | Gonzalo Lobos 89' | - |
| MS | Mateo Peralta 67' | 3.5 |
Ø Note: 3.9
Ø Alter: 19.11
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Alexis González | Tobías Quiroz |
| 67' | Jeremías Chavero | Mateo Peralta |
| 76' | Elías Prieto | Gabriel Aguirre |
| 84' | Elías Brito | Ramiro Sopérez |
| 89' | Thiago Laplace | Gonzalo Lobos |