58'
Raus
Rein
6.0
Rodrigo Bacidalupe
(MS)
4.3
Leonel Flores
(MS)
0 Tore gefallen
Noch keine Tore im Spielverlauf.
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
CS Independiente Rivadavia II
|
8 | +3 | 15 |
| 2 | — |
Argentinos Juniors II
|
8 | +3 | 14 |
| 3 | — |
CA Rosario Central II
|
8 | +4 | 13 |
| 4 | — |
CA Lanús II
|
8 | +2 | 12 |
| 5 | — |
Racing Club II
|
8 | +1 | 12 |
| 6 | — |
CA Boca Juniors II
|
8 | -1 | 11 |
| 7 | — |
Club Atlético Tigre II
|
8 | 0 | 9 |
| 8 | — |
CA San Lorenzo de Almagro II
|
8 | -1 | 9 |
| 9 | — |
CA River Plate II
|
8 | 0 | 8 |
| 10 | — |
CA Talleres II
|
8 | -3 | 6 |
| 11 | — |
Club Estudiantes de La Plata II
|
8 | -4 | 6 |
| 12 | — |
CA Independiente II
|
8 | -4 | 6 |
Formation: 4-4-1-1
Formation: 4-4-2
Formation: 4-4-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Fernando Rodríguez 84' ↔ Thiago Perruisset | 2.2 |
| LV | Santiago Zampieri | 3.8 |
| IV | Gadiel Paoli
|
5.3 |
| IV | Matías Satas | 3.9 |
| RV | Dylan Gorosito 76' ↔ Walter Molas | 4.0 |
| LM | Franco Pérez 67' ↔ Miguel Ventos | 3.0 |
| ZM | Juan Cruz Payal | 3.4 |
| ZM | Tomás Márquez | 3.7 |
| RM | Dante González | 4.1 |
| OM | Alexander Fernández 89' ↔ Joaquín Ruiz | 4.4 |
| MS | Rodrigo Bacidalupe 58' ↔ Leonel Flores | 6.0 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 19.64
Ø Stärke: 11%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Thiago Perruisset 84' | - |
| LV | Baltazar Blum | - |
| IV | Walter Molas 76' | 4.4 |
| IV | Thomás Villafañe | - |
| RV | Kevin Giménez | - |
| LA | Joaquín Ruiz 89' | - |
| LA | Ezequiel González | - |
| MS | Leonel Flores
|
4.3 |
| MS | Miguel Ventos 67' | 3.5 |
Ø Note: 4.1
Ø Alter: 19.89
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Rodrigo Bacidalupe | Leonel Flores |
| 67' | Franco Pérez | Miguel Ventos |
| 76' | Dylan Gorosito | Walter Molas |
| 84' | Fernando Rodríguez | Thiago Perruisset |
| 89' | Alexander Fernández | Joaquín Ruiz |
Formation: 4-4-2
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Manuel Pereyra
89' ↔ Máximo Leguizamón
|
2.0 |
| LV | Lautaro Benítez | 5.5 |
| IV | Tiziano Medina | 4.6 |
| IV | Nicolás Marcos | 5.1 |
| RV | Alan Luongo | 4.9 |
| LM | Lautaro Pannoni 76' ↔ Román Calderón | 4.0 |
| ZM | Tomás Mayer 84' ↔ Santino Galesio | 3.5 |
| ZM | Francisco Delgado 58' ↔ Brian Salas | 3.6 |
| RM | Demian Lugo 67' ↔ Santino González | 3.0 |
| MS | Ignacio Ordoñez | 6.0 |
| MS | Álvaro Navoni | 5.5 |
Ø Note: 4.3
Ø Alter: 19.36
Ø Stärke: 10%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Máximo Leguizamón 89' | - |
| ZM | Gustavo Juarez | - |
| ZM | Gonzalo Luque | - |
| ZM | Santino Galesio 84' | - |
| ZM | Román Calderón 76' | 3.2 |
| ZM | Brian Salas 58' | 4.1 |
| ZM | Santino González 67' | 3.4 |
Ø Note: 3.6
Ø Alter: 19.43
Ø Stärke: 11%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Francisco Delgado | Brian Salas |
| 67' | Demian Lugo | Santino González |
| 76' | Lautaro Pannoni | Román Calderón |
| 84' | Tomás Mayer | Santino Galesio |
| 89' | Manuel Pereyra | Máximo Leguizamón |