58'
Raus
Rein
2.4
Thiago Perruisset
(T)
2.8
Fernando Rodríguez
(T)
0 Tore gefallen
Noch keine Tore im Spielverlauf.
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
CS Independiente Rivadavia II
|
11 | +4 | 21 |
| 2 | — |
Argentinos Juniors II
|
11 | +3 | 17 |
| 3 | — |
CA Rosario Central II
|
11 | +3 | 16 |
| 4 | — |
CA Lanús II
|
11 | +2 | 16 |
| 5 | — |
CA River Plate II
|
11 | +2 | 15 |
| 6 | — |
Racing Club II
|
11 | +1 | 15 |
| 7 | — |
CA Boca Juniors II
|
11 | -1 | 14 |
| 8 | — |
Club Atlético Tigre II
|
11 | +1 | 13 |
| 9 | — |
CA San Lorenzo de Almagro II
|
11 | -1 | 12 |
| 10 | — |
CA Independiente II
|
11 | -4 | 10 |
| 11 | — |
CA Talleres II
|
11 | -5 | 8 |
| 12 | — |
Club Estudiantes de La Plata II
|
11 | -5 | 8 |
Formation: 4-1-3-1-1
Formation: 4-4-1-1
Formation: 4-1-3-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Thiago Perruisset 58' ↔ Fernando Rodríguez | 2.4 |
| LV | Baltazar Blum 76' ↔ Walter Molas | 3.2 |
| IV | Matías Satas | 4.5 |
| IV | Thomás Villafañe 84' ↔ Santiago Zampieri | 4.3 |
| RV | Kevin Giménez | 4.6 |
| DM | Matías Calegari
|
4.7 |
| LM | Dante González | 4.7 |
| ZM | Alexander Fernández | 5.1 |
| RM | Franco Pérez 89' ↔ Ezequiel González | 5.6 |
| OM | Juan Cruz Payal | 4.1 |
| MS | Rodrigo Bacidalupe 67' ↔ Miguel Ventos | 3.0 |
Ø Note: 4.2
Ø Alter: 19.73
Ø Stärke: 10%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Fernando Rodríguez 58' | 2.8 |
| LV | Santiago Zampieri 84' | 3.0 |
| IV | Gadiel Paoli | - |
| IV | Walter Molas 76' | 3.0 |
| IV | Facundo Herrera | - |
| IV | Agustín Colmegna | - |
| RV | Dylan Gorosito | - |
| LA | Ezequiel González 89' | - |
| MS | Miguel Ventos 67' | 5.3 |
Ø Note: 3.5
Ø Alter: 19.89
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Thiago Perruisset | Fernando Rodríguez |
| 67' | Rodrigo Bacidalupe | Miguel Ventos |
| 76' | Baltazar Blum | Walter Molas |
| 84' | Thomás Villafañe | Santiago Zampieri |
| 89' | Franco Pérez | Ezequiel González |
Formation: 4-4-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Emanuel Bonda
|
2.0 |
| LV | Dario Muñoz | 4.9 |
| IV | Thiago Salinas 89' ↔ Benjamín Rey | 4.4 |
| IV | Thiago Gómez | 4.1 |
| RV | Gabriel Barrios 76' ↔ Santiago Silveira | 3.0 |
| LM | Gabriel Rocha 84' ↔ Alejandro Leiva | 5.5 |
| ZM | Santiago Diez | 3.2 |
| ZM | Joel Garay | 4.1 |
| RM | Fernando Álvarez 58' ↔ Mateo Ovalle | 4.2 |
| OM | Facundo Carrizo | 4.1 |
| MS | Gastón Bouhier 67' ↔ Agustín Molina | 4.8 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 19.36
Ø Stärke: 11%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Agustín Mangiaut | - |
| IV | Santino Gianini | - |
| RV | Santiago Silveira 76' | 3.4 |
| DM | Alejandro Leiva 84' | 3.2 |
| DM | Mateo Ovalle 58' | 3.9 |
| MS | Agustín Molina 67' | 3.0 |
| MS | Benjamín Rey 89' | - |
| MS | Jeremías Correale | - |
| MS | Máximo Seggio | - |
Ø Note: 3.4
Ø Alter: 19.33
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Fernando Álvarez | Mateo Ovalle |
| 67' | Gastón Bouhier | Agustín Molina |
| 76' | Gabriel Barrios | Santiago Silveira |
| 84' | Gabriel Rocha | Alejandro Leiva |
| 89' | Thiago Salinas | Benjamín Rey |