England
·
18 Jahre
· 180 cm
· Rechts
England
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 93 | 2.9 | +1 | — |
| 06.06.2026 | 92 | 3.7 | +1 | — |
| 04.06.2026 | 95 | 4.8 | +0 | — |
| 02.06.2026 | 94 | 3.7 | +1 | — |
| 24.05.2026 | 91 | 4.2 | +0 | — |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One u19
|
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 4,26 |
| Gesamt | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 4,26 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One u19
|
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 4,26 | – | 0 |
| Gesamt | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 4,26 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 19 | 1,84 |
| Tor-Verwertung | 5,3% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 66,5% (109/164) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 95/166 (57,2%) | — |
| Abgefangene Bälle | 50 | 4,84 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 1 / 2 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.