58'
Raus
Rein
3.7
Maximiliano Soria
(OM)
3.7
Lucas Silva
(ZM)
1:1
1:0
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
CA San Lorenzo de Almagro II
|
22 | +7 | 34 |
| 2 | — |
CA Rosario Central II
|
22 | +5 | 33 |
| 3 | — |
Racing Club II
|
22 | +4 | 33 |
| 4 | — |
Argentinos Juniors II
|
22 | +8 | 32 |
| 5 | — |
CS Independiente Rivadavia II
|
22 | +2 | 32 |
| 6 | — |
Club Estudiantes de La Plata II
|
22 | +1 | 28 |
| 7 | — |
CA Lanús II
|
22 | -4 | 26 |
| 8 | — |
CA Talleres II
|
22 | -3 | 25 |
| 9 | — |
CA Boca Juniors II
|
22 | -6 | 25 |
| 10 | — |
CA Independiente II
|
22 | -4 | 24 |
| 11 | — |
CA River Plate II
|
22 | -7 | 24 |
| 12 | — |
Club Atlético Tigre II
|
22 | -3 | 22 |
Formation: 4-2-3-1
Formation: 4-2-3-1
Formation: 4-2-3-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Jeremías Martinet
|
2.6 |
| LV | Lucas Flores 89' ↔ Brian Gutiérrez | 5.0 |
| IV | Ángel Susano | 6.0 |
| IV | Facundo González | 5.6 |
| RV | Matías Unyicio 76' ↔ Cirilo Pereyra | 4.2 |
| DM | Agustín De la Cuesta 67' ↔ Agustín Obregón | 3.8 |
| DM | Santiago Espíndola | 3.8 |
| OM | Maximiliano Soria 58' ↔ Lucas Silva | 3.7 |
| OM | Thiago Acosta 84' ↔ Ignacio Zaballa | 3.9 |
| OM | Álex Woiski | 3.2 |
| MS | Jonathan Spiff
|
4.3 |
Ø Note: 4.2
Ø Alter: 19.45
Ø Stärke: 11%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Franco Jaroszewicz | - |
| TO | Matías Barcia | - |
| LV | Valentín Lucero | - |
| IV | Brian Gutiérrez 89' | - |
| IV | Cirilo Pereyra 76' | 3.0 |
| ZM | Giorgio Costantini | - |
| ZM | Ignacio Zaballa 84' | - |
| ZM | Lucas Silva 58' | 3.7 |
| RM | Agustín Obregón 67' | 3.0 |
Ø Note: 3.2
Ø Alter: 19.22
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Maximiliano Soria | Lucas Silva |
| 67' | Agustín De la Cuesta | Agustín Obregón |
| 76' | Matías Unyicio | Cirilo Pereyra |
| 84' | Thiago Acosta | Ignacio Zaballa |
| 89' | Lucas Flores | Brian Gutiérrez |
Formation: 4-2-3-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Santiago Torres 89' ↔ Demian Talavera | 2.8 |
| LV | Jose Luis Banegas 76' ↔ Lucio Greco | 5.1 |
| IV | Javier Arellano | 5.2 |
| IV | Ramiro Pedroza
|
3.7 |
| RV | Lucas Coronel | 4.0 |
| DM | Cristian Gallardo | 3.2 |
| DM | Alejo Rivas | 3.4 |
| OM | Tomás Yaciuk 58' ↔ Bruno Brito | 4.1 |
| OM | Román Baigorria 84' ↔ Valentino Bossio | 3.5 |
| OM | Uriel Ojeda | 3.2 |
| MS | Thiago Perugini
|
5.6 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 19.18
Ø Stärke: 11%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Demian Talavera 89' | - |
| LV | Agustín Álvez | - |
| LV | Ignacio Elissagaray | - |
| IV | Lucio Greco 76' | 3.0 |
| ZM | Gonzalo Alassia | - |
| ZM | Enzo Salas | - |
| OM | Valentino Bossio 84' | - |
| OM | Bruno Brito 58' | 3.0 |
| LA | Nahuel Romero 67' | 6.0 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 19.78
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Tomás Yaciuk | Bruno Brito |
| 67' | Thiago Perugini | Nahuel Romero |
| 76' | Jose Luis Banegas | Lucio Greco |
| 84' | Román Baigorria | Valentino Bossio |
| 89' | Santiago Torres | Demian Talavera |