England
·
19 Jahre
· 187 cm
· Rechts
England
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 94 | 4.1 | +0 | — |
| 13.06.2026 | 93 | 3.1 | +1 | — |
| 13.06.2026 | 92 | 3.9 | +0 | Formeinbruch |
| 08.06.2026 | 93 | 3.6 | +1 | — |
| 04.06.2026 | 93 | 4.7 | +0 | — |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Championship u19
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 4,60 |
| Gesamt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 4,60 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Championship u19
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 4,60 | – | 0 |
| Gesamt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 4,60 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 14 | 3,39 |
| Tor-Verwertung | 7,1% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 67,2% (43/64) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 33/58 (56,9%) | — |
| Abgefangene Bälle | 22 | 5,32 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 1 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.