England
·
18 Jahre
· 196 cm
· Links
England
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | 93 | 4.7 | +0 | — |
| 14.06.2026 | 92 | 4.5 | +0 | — |
| 13.06.2026 | 94 | 6.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 13.06.2026 | 91 | 5.2 | -1 | Schlechte Leistung |
| 13.06.2026 | 93 | 4.6 | +0 | — |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League u19
|
28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2467 | 3,83 |
| Gesamt | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2467 | 3,83 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League u19
|
28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2467 | 3,83 | – | 0 |
| Gesamt | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2467 | 3,83 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 28 | 1,02 |
| Tor-Verwertung | 21,4% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 49,3% (177/359) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 177/324 (54,6%) | — |
| Abgefangene Bälle | 129 | 4,71 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 5 / 3 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.