England
·
17 Jahre
· 176 cm
· Rechts
England
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 92 | 3.8 | +1 | — |
| 24.05.2026 | 94 | 4.1 | +0 | — |
| 22.05.2026 | 92 | 4.3 | +0 | — |
| 20.05.2026 | 94 | 5.1 | +3 | Wunderkind |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Championship u19
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 4,32 |
| Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 4,32 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Championship u19
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 4,32 | – | 0 |
| Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 4,32 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 5 | 1,21 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 52,5% (21/40) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 21/43 (48,8%) | — |
| Abgefangene Bälle | 24 | 5,81 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 1 / 0 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.