England
·
17 Jahre
· 180 cm
· Links
England
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 17 | 3.0 | +0 | — |
| 22.05.2026 | 37 | 2.0 | +1 | — |
| 20.05.2026 | 35 | 3.0 | +3 | Talent-Sprung |
| 18.05.2026 | 35 | 2.8 | +0 | — |
| 16.05.2026 | 70 | 3.5 | +1 | — |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One u19
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2,86 |
| Gesamt | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2,86 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One u19
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2,86 | – | 0 |
| Gesamt | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2,86 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 1 | 0,46 |
| Tor-Verwertung | 100,0% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 42,9% (9/21) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 12/23 (52,2%) | — |
| Abgefangene Bälle | 11 | 5,10 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 0 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.