58'
Raus
Rein
3.5
Caique Antonio
(LM)
3.0
Caio Silva
(ZM)
3:3
3:2
3:1
2:1
1:1
1:0
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Botafogo Rio de Janeiro II
|
22 | +5 | 34 |
| 2 | — |
Red Bull Bragantino II
|
22 | +4 | 33 |
| 3 | — |
SE Palmeiras São Paulo II
|
22 | 0 | 32 |
| 4 | — |
Corinthians São Paulo II
|
22 | +6 | 30 |
| 5 | — |
EC Bahia II
|
22 | +4 | 29 |
| 6 | — |
Grêmio Porto Alegre II
|
22 | -1 | 27 |
| 7 | — |
EC Cruzeiro Belo Horizonte II
|
22 | -2 | 27 |
| 8 | — |
Fluminense Football Club II
|
22 | +4 | 26 |
| 9 | — |
FC Santos II
|
22 | -3 | 26 |
| 10 | — |
FC São Paulo II
|
22 | -1 | 25 |
| 11 | — |
Clube Atlético Mineiro II
|
22 | -9 | 24 |
| 12 | — |
Vasco da Gama Rio de Janeiro II
|
22 | -7 | 23 |
Formation: 3-4-3
Formation: 3-5-2
Formation: 3-4-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Rafael Monteiro 67' ↔ Vinicius - | 4.3 |
| IV | Breno - | 6.0 |
| IV | Pedro Rocha | 4.8 |
| IV | Enrico - 76' ↔ Francisco - | 6.0 |
| LM | Caique Antonio 58' ↔ Caio Silva | 3.5 |
| ZM | João Guilherme 84' ↔ Myguel - | 3.0 |
| ZM | Davi Lucas | 3.0 |
| RM | Gabriel Lopes
|
2.0 |
| LA | Thalyson -
|
3.3 |
| MS | Jhuan - | 4.4 |
| RA | Enzo -
|
2.9 |
Ø Note: 3.9
Ø Alter: 18.45
Ø Stärke: 11%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Rubens - | - |
| TO | Vinicius - 78' | 2.4 |
| LV | Francisco - 78' | 4.4 |
| LV | Kevin - | - |
| ZM | Joanderson - 89' | - |
| ZM | Myguel - 84' | 3.0 |
| ZM | Guilherme Giehl | - |
| ZM | Caio Silva 78' | 3.0 |
| ZM | Diego Campos | - |
Ø Note: 3.2
Ø Alter: 18.11
Ø Stärke: 11%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Caique Antonio | Caio Silva |
| 67' | Rafael Monteiro | Vinicius - |
| 76' | Enrico - | Francisco - |
| 84' | João Guilherme | Myguel - |
| 89' | Gabriel Lopes | Joanderson - |
Formation: 3-5-2
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Gustavo Milani 76' ↔ Nicollas Silva | 4.2 |
| IV | Iago Machado | 5.5 |
| IV | Yago Melo
|
2.5 |
| IV | Zé Antônio | 6.0 |
| LM | Laerte - 84' ↔ Christian Oliveira | 3.5 |
| ZM | Drude - | 3.0 |
| ZM | Lucca Caramico | 3.0 |
| ZM | Cauã Ribeiro 58' ↔ Wilker - | 3.5 |
| RM | Robert Lopes | 3.5 |
| MS | Gui Bom
|
3.1 |
| MS | Nicolas Araújo
|
6.0 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 17.82
Ø Stärke: 11%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Nicollas Silva 78' | 3.0 |
| TO | Matheus Corrêa | - |
| TO | Pietro - | - |
| DM | Christian Oliveira 84' | 3.0 |
| ZM | Wilker - 78' | 3.0 |
| ZM | Kayque - | - |
| LA | Rodrigão - | - |
| RA | Léo Agostinho 89' | - |
| RA | Luiz Fernando 78' | 4.9 |
Ø Note: 3.5
Ø Alter: 18.56
Ø Stärke: 12%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Cauã Ribeiro | Wilker - |
| 67' | Gui Bom | Luiz Fernando |
| 76' | Gustavo Milani | Nicollas Silva |
| 84' | Laerte - | Christian Oliveira |
| 89' | Nicolas Araújo | Léo Agostinho |