England
·
1 Jahre
· 198 cm
· Links
England
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | 92 | 4.2 | -1 | Formeinbruch |
| 14.06.2026 | 91 | 4.6 | +0 | — |
| 13.06.2026 | 93 | 6.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 13.06.2026 | 94 | 5.0 | +0 | — |
| 13.06.2026 | 92 | 6.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Championship u19
|
28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563 | 4,04 |
| Gesamt | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563 | 4,04 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Championship u19
|
28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563 | 4,04 | – | 0 |
| Gesamt | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563 | 4,04 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 26 | 0,91 |
| Tor-Verwertung | 11,5% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 47,0% (163/347) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 199/391 (50,9%) | — |
| Abgefangene Bälle | 107 | 3,76 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 3 / 6 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.