58'
Raus
Rein
4.0
Josip Juranovic
(RV)
3.2
Leopold Querfeld
(IV)
1 Tor gefallen
0:1
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
1.FC Union Berlin
|
16 | +21 | 36 |
| 2 | — |
FC St. Pauli
|
16 | +21 | 33 |
| 3 | — |
1.FSV Mainz 05
|
16 | +13 | 32 |
| 4 | — |
Karlsruher SC
|
16 | +3 | 25 |
| 5 | — |
SC Paderborn 07
|
16 | 0 | 23 |
| 6 | — |
1.FC Nürnberg
|
16 | -3 | 22 |
| 7 | — |
Hertha BSC
|
16 | -2 | 21 |
| 8 | — |
VfL Bochum
|
16 | +1 | 19 |
| 9 | — |
1.FC Köln
|
16 | 0 | 18 |
| 10 | — |
FC Schalke 04
|
16 | -12 | 17 |
| 11 | — |
1.FC Heidenheim 1846
|
16 | -19 | 10 |
| 12 | — |
Fortuna Düsseldorf
|
16 | -23 | 8 |
Formation: 4-2-3-1
Formation: 4-1-2-1-2 (Breit)
Formation: 4-2-3-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Frederik Rönnow | 2.8 |
| LV | Tom Rothe | 5.0 |
| IV | Diogo Leite | 5.1 |
| IV | Fabian Schär 76' ↔ Danilho Doekhi | 4.6 |
| RV | Josip Juranovic 58' ↔ Leopold Querfeld | 4.0 |
| DM | Rani Khedira 84' ↔ Oliver Burke | 4.8 |
| DM | Woo-yeong Jeong | 3.9 |
| OM | Alex Král | 3.5 |
| OM | András Schäfer
|
5.1 |
| OM | Janik Haberer 89' ↔ Livan Burcu | 4.2 |
| MS | Ilyas Ansah 67' ↔ Andrej Ilic | 3.5 |
Ø Note: 4.2
Ø Alter: 28.27
Ø Stärke: 46%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| LV | Derrick Köhn | - |
| IV | Leopold Querfeld 58' | 3.2 |
| IV | Danilho Doekhi | - |
| IV | Stanley Nsoki | - |
| LA | Livan Burcu | - |
| LA | Linus Güther | - |
| MS | Andrej Ilic 67' | 3.2 |
| MS | Oliver Burke | - |
| MS | Tim Skarke | - |
Ø Note: 3.2
Ø Alter: 24.89
Ø Stärke: 43%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Josip Juranovic | Leopold Querfeld |
| 67' | Ilyas Ansah | Andrej Ilic |
| 76' | Fabian Schär | Danilho Doekhi |
| 84' | Rani Khedira | Oliver Burke |
| 89' | Janik Haberer | Livan Burcu |
Formation: 4-1-2-1-2 (Breit)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Hans Christian Bernat
|
2.0 |
| LV | David Herold | 2.8 |
| IV | Marcel Beifus | 3.1 |
| IV | Christoph Kobald | 3.0 |
| RV | Rafael Pinto Pedrosa
|
2.5 |
| DM | Dzenis Burnic | 5.0 |
| LM | Meiko Wäschenbach | 4.1 |
| RM | Sebastian Jung | 5.5 |
| OM | Louey Ben Farhat | 4.4 |
| MS | Shio Fukuda
|
6.0 |
Ø Note: 3.8
Ø Alter: 24.30
Ø Stärke: 31%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| DM | Nicolai Rapp | - |
| DM | Hyeok-kyu Kwon | - |
| DM | Andreas Müller | - |
| DM | Danyal Zor | - |
| ZM | Efe-Kaan Sihlaroglu | - |
| OM | Lilian Egloff | - |
| OM | Philipp Förster | - |
| OM | Ali-Eren Ersungur | - |
| MS | Fabian Schleusener | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 25.11
Ø Stärke: 21%