England
·
17 Jahre
· 195 cm
· Rechts
England
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | 94 | 4.8 | +0 | — |
| 14.06.2026 | 93 | 4.1 | +0 | — |
| 13.06.2026 | 91 | 6.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 13.06.2026 | 94 | 4.9 | +0 | — |
| 13.06.2026 | 91 | 6.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One u19
|
28 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 | 4,66 | 0 | 0 |
| Gesamt | 28 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 | 4,66 | 0 | 0 |
| Wettbewerb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One u19
|
28 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 | 4,66 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 28 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 | 4,66 | 0 | 0 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 12 | 0,42 |
| Tor-Verwertung | 8,3% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 31,4% (108/344) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 149/310 (48,1%) | — |
| Abgefangene Bälle | 94 | 3,26 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 9 / 1 | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Paraden | 0 | 0,00 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.