England
·
17 Jahre
· 182 cm
· Rechts
England
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | 92 | 6.0 | -2 | Formeinbruch |
| 14.06.2026 | 93 | 4.3 | +0 | — |
| 13.06.2026 | 91 | 6.0 | +0 | Talent-Sprung |
| 13.06.2026 | 91 | 6.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 13.06.2026 | 91 | 3.9 | +0 | Belastungsabschlag |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Championship u19
|
28 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547 | 4,40 |
| Gesamt | 28 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547 | 4,40 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Championship u19
|
28 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547 | 4,40 | – | 0 |
| Gesamt | 28 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547 | 4,40 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 116 | 4,10 |
| Tor-Verwertung | 14,7% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 33,3% (12/36) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 280/595 (47,1%) | — |
| Abgefangene Bälle | 112 | 3,96 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 5 / 16 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.