58'
Raus
Rein
3.0
Semih Kara
(LV)
3.0
Christopher Olivier
(RV)
1 Tor gefallen
0:1
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
FC Bayern München II
|
10 | +12 | 23 |
| 2 | — |
RB Leipzig II
|
10 | +5 | 21 |
| 3 | — |
Eintracht Frankfurt II
|
9 | +8 | 17 |
| 4 | — |
VfL Wolfsburg II
|
10 | +2 | 16 |
| 5 | — |
Borussia Dortmund II
|
10 | 0 | 13 |
| 6 | — |
Borussia Mönchengladbach II
|
10 | -4 | 10 |
| 7 | — |
Bayer 04 Leverkusen II
|
9 | -1 | 8 |
| 8 | — |
VfB Stuttgart II
|
10 | -3 | 8 |
| 9 | — |
SV Werder Bremen II
|
10 | -12 | 7 |
| 10 | — |
TSG 1899 Hoffenheim II
|
10 | -7 | 6 |
| 11 | — |
1.FC Heidenheim 1846 II
|
0 | 0 | 0 |
| 12 | — |
1.FC Union Berlin II
|
0 | 0 | 0 |
Formation: 4-1-3-1-1
Formation: 4-2-3-1
Formation: 4-1-3-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Dominik Draband 93' | 3.0 |
| LV | Semih Kara 58' ↔ Christopher Olivier | 3.0 |
| IV | Tim Köhler 93' | 3.0 |
| IV | Alexander Groiß 93' | 3.0 |
| RV | Christopher Olivier 58' ↔ Semih Kara | 3.0 |
| DM | Julian Lüers 93' | 3.0 |
| DM | Samuele Di Benedetto 93' | 3.0 |
| OM | Nuha Jatta 93' | 3.0 |
| OM | Nicolas Sessa 93' | 3.0 |
| OM | Yanik Spalt 93' | 3.0 |
| MS | Mohamed Sankoh 93' | 3.0 |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 22.64
Ø Stärke: 17%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| IV | Maximilian Herwerth | - |
| IV | Dominik Nothnagel | - |
| RV | Michael Glück | - |
| LA | Abdenego Nankishi | - |
| LA | Deli Hajdini | - |
| MS | Mansour Ouro-Tagba | - |
| MS | David Tritschler | - |
| RA | Lauri Penna | - |
| RA | Tino Kaufmann | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 22.11
Ø Stärke: 18%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Semih Kara | Christopher Olivier |
| 69' | Jordan Majchrzak | David Tritschler |
Formation: 4-2-3-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Maximilian Neutgens 93' | 3.0 |
| LV | Yannik Dasbach 78' ↔ Yassir Atty | 3.0 |
| IV | Michel Lieder 93' | 3.0 |
| RV | Simon Walde 93' | 3.0 |
| DM | Kemal Çırpan 93' | 3.0 |
| DM | Julian Korb 93' | 3.0 |
| OM | Fritz Fleck 93' | 3.0 |
| OM | Jakob Zickler 93' | 3.0 |
| OM | Antonio Jozanovic 93' | 3.0 |
| MS | Jan Urbich 71' ↔ Josiah Uwakhonye | 3.0 |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 22.60
Ø Stärke: 12%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Florian Dimmer | - |
| IV | Lion Schweers | - |
| IV | Talha Catkaya | - |
| RV | Yassir Atty | - |
| RV | Dillon Berko | - |
| ZM | Nico Vidic | - |
| LA | Josiah Uwakhonye | - |
| MS | Justin Adozi | - |
| RA | Yannick Michaelis | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 21.67
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Tyler Meiser | Lion Schweers |
| 71' | Jan Urbich | Josiah Uwakhonye |
| 78' | Yannik Dasbach | Yassir Atty |
Detaillierte Teamstatistiken (Schüsse, Ballbesitz usw.) konnten aus den Spielerdaten nicht vollständig geladen werden. Das Ergebnis bleibt gültig. Liga-, Pokal- und Freundschaftsspiele nutzen dieselbe Statistik-Seite; hier liegt ein Datenproblem vor (z. B. fehlende Werte in der Spieler-Statistik-Tabelle). Bitte PHP-Fehlerlogs der Simulation prüfen, falls das weiterhin auftritt.