13'
Raus
Rein
3.0
Louis Pepinski
(MS)
3.0
Suheib-Elias Ali
(LS)
2 Tore gefallen
1:1
0:1
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
1.FC Köln II
|
8 | +1 | 12 |
| 2 | — |
Hertha BSC II
|
8 | +1 | 12 |
| 3 | — |
VfL Bochum II
|
8 | +3 | 11 |
| 4 | — |
Karlsruher SC II
|
7 | +2 | 11 |
| 5 | — |
1.FC Nürnberg II
|
7 | +1 | 9 |
| 6 | — |
FC Schalke 04 II
|
8 | -5 | 9 |
| 7 | — |
FC St. Pauli II
|
8 | -2 | 8 |
| 8 | — |
1.FSV Mainz 05 II
|
8 | -1 | 7 |
| 9 | — |
FC Augsburg II
|
0 | 0 | 0 |
| 10 | — |
SC Freiburg II
|
0 | 0 | 0 |
Formation: 4-4-2
Formation: 4-4-2
Formation: 4-4-2
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Marvin Kopp 84' ↔ Tom Wisbereit | 3.0 |
| IV | Luka Vulin 92' | 3.0 |
| IV | Pepe Kischke 92' | 3.0 |
| IV | Oskar Bohn 92' | 3.0 |
| LM | Theodor Sakoufakis 89' ↔ Yann Megaptche | 3.0 |
| ZM | Tim Blaszczak 92' | 3.0 |
| ZM | Tom Kannegießer 92' | 3.0 |
| ZM | Duje Sliskovic 92' | 3.0 |
| RM | Mika Drahn 92' | 3.0 |
| MS | Linus Güther 92' | 3.0 |
| MS | Mekhi Gray 92' | 3.0 |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 17.73
Ø Stärke: 23%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Tom Wisbereit | - |
| TO | Oskar Welsand | - |
| LV | Ole Kühling | - |
| LV | Alec Shabany | - |
| LA | Suheib-Elias Ali | - |
| LA | Dmytro Bogdanov | - |
| MS | Louis Pepinski | - |
| RA | Yann Megaptche | - |
| RA | Oskar Engel | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 17.89
Ø Stärke: 22%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 13' | Louis Pepinski | Suheib-Elias Ali |
| 84' | Tom Wisbereit | Marvin Kopp |
| 89' | Theodor Sakoufakis | Yann Megaptche |
Formation: 4-4-2
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Dominic Grehl 58' ↔ Milán Czakó | 3.0 |
| LV | Ben Eze 92' | 3.0 |
| IV | Noah Egouli 92' | 3.0 |
| IV | Arno Krause 92' | 3.0 |
| RV | Tom Barth 92' | 3.0 |
| DM | Danny Latza 92' | 3.0 |
| ZM | Simon Vu 92' | 3.0 |
| ZM | Chernoh Bah 92' | 3.0 |
| LA | Lennart Garlipp 92' | 3.0 |
| MS | Deniz Bindemann 92' | 3.0 |
| RA | Si-woo Yang 67' ↔ Mechak Quiala Tito | 3.0 |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 21.73
Ø Stärke: 10%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Tobias Pawelczyk | - |
| TO | Milán Czakó | - |
| TO | Linus Langenbruch | - |
| LV | Leo Mirgartz | - |
| IV | Levi Mentzel | - |
| RV | Kaden Amaniampong | - |
| RV | Moritz Montag | - |
| RV | Tobias Grulke | - |
| MS | Conor Tönnies | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 20.89
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Milán Czakó | Dominic Grehl |
| 67' | Mechak Quiala Tito | Si-woo Yang |
| 84' | Kaden Amaniampong | Tobias Pawelczyk |
| 89' | Leonard Brodersen | Noah Förster |
Detaillierte Teamstatistiken (Schüsse, Ballbesitz usw.) konnten aus den Spielerdaten nicht vollständig geladen werden. Das Ergebnis bleibt gültig. Liga-, Pokal- und Freundschaftsspiele nutzen dieselbe Statistik-Seite; hier liegt ein Datenproblem vor (z. B. fehlende Werte in der Spieler-Statistik-Tabelle). Bitte PHP-Fehlerlogs der Simulation prüfen, falls das weiterhin auftritt.