Rumänien
·
18 Jahre
· 186 cm
· Links
Rumänien
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | 91 | 4.4 | +0 | — |
| 14.06.2026 | 92 | 2.8 | +0 | Belastungsabschlag |
| 13.06.2026 | 94 | 3.6 | +0 | Belastungsabschlag |
| 13.06.2026 | 93 | 3.6 | +0 | Belastungsabschlag |
| 13.06.2026 | 91 | 3.3 | +0 | Belastungsabschlag |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga2 u19
|
21 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 3,50 |
| Gesamt | 21 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 3,50 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga2 u19
|
21 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 3,50 | – | 0 |
| Gesamt | 21 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 3,50 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 13 | 0,60 |
| Tor-Verwertung | 15,4% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 39,4% (97/246) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 110/188 (58,5%) | — |
| Abgefangene Bälle | 73 | 3,37 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 3 / 1 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.