Deutschland
·
15 Jahre
· 170 cm
· Rechts
Deutschland
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 93 | 3.2 | +0 | Belastungsabschlag |
| 22.06.2026 | 91 | 5.0 | +0 | — |
| 22.06.2026 | 92 | 4.5 | +0 | — |
| 21.06.2026 | 94 | 3.7 | +0 | Belastungsabschlag |
| 20.06.2026 | 92 | 2.7 | +0 | Belastungsabschlag |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga u19
|
55 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5091 | 4,41 | 0 | 0 |
| Gesamt | 55 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5091 | 4,41 | 0 | 0 |
| Wettbewerb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga u19
|
55 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5091 | 4,41 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 55 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5091 | 4,41 | 0 | 0 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 24 | 0,42 |
| Tor-Verwertung | 8,3% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 31,5% (193/612) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 252/544 (46,3%) | — |
| Abgefangene Bälle | 142 | 2,51 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 12 / 4 | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Paraden | 1 | 0,02 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.