Deutschland
·
16 Jahre
· 186 cm
· Rechts
Deutschland
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 92 | 3.0 | +0 | Belastungsabschlag |
| 24.06.2026 | 93 | 6.0 | -2 | Formeinbruch |
| 23.06.2026 | 94 | 4.4 | -1 | Formeinbruch |
| 22.06.2026 | 91 | 3.6 | +0 | Belastungsabschlag |
| 22.06.2026 | 92 | 3.5 | +0 | Belastungsabschlag |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga u19
|
57 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5138 | 4,27 |
| Gesamt | 57 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5138 | 4,27 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga u19
|
57 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5138 | 4,27 | – | 0 |
| Gesamt | 57 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5138 | 4,27 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 40 | 0,70 |
| Tor-Verwertung | 7,5% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 38,9% (280/719) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 257/548 (46,9%) | — |
| Abgefangene Bälle | 171 | 3,00 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 15 / 5 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.