42'
Raus
Rein
3.1
Brian Madjo
(MS)
3.2
Tammy Abraham
(MS)
Noch keine Tore im Spielverlauf.
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
AFC Sunderland
|
0 | 0 | 0 |
| 2 | — |
Coventry City
|
0 | 0 | 0 |
| 3 | — |
FC Brentford
|
0 | 0 | 0 |
| 4 | — |
FC Burnley
|
0 | 0 | 0 |
| 5 | — |
FC Everton
|
0 | 0 | 0 |
| 6 | — |
FC Fulham
|
0 | 0 | 0 |
| 7 | — |
FC Southampton
|
0 | 0 | 0 |
| 8 | — |
Ipswich Town
|
0 | 0 | 0 |
| 9 | — |
Leeds United
|
0 | 0 | 0 |
| 10 | — |
Leicester City
|
0 | 0 | 0 |
| 11 | — |
West Ham United
|
0 | 0 | 0 |
| 12 | — |
Wolverhampton Wanderers
|
0 | 0 | 0 |
Formation: 4-1-2-1-2 (Eng)
Formation: 4-3-3 (3)
Formation: 4-1-2-1-2 (Eng)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Emiliano Martínez | 2.6 |
| LV | Ian Maatsen
|
4.7 |
| IV | Pau Torres | 4.4 |
| IV | Ezri Konsa | 5.0 |
| RV | Matty Cash 76' ↔ Andrés García | 5.6 |
| DM | Lamare Bogarde 84' ↔ Boubacar Kamara | 4.6 |
| ZM | John McGinn 58' ↔ Dominik Szoboszlai | 5.4 |
| ZM | Douglas Luiz | 4.9 |
| LA | Jadon Sancho 67' ↔ Ollie Watkins | 3.3 |
| MS | Brian Madjo 42' ↔ Tammy Abraham | 3.1 |
| RA | Alysson - | 3.9 |
Ø Note: 4.3
Ø Alter: 26.00
Ø Stärke: 57%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| RV | Andrés García | - |
| DM | Boubacar Kamara | - |
| ZM | Youri Tielemans | - |
| OM | Dominik Szoboszlai | - |
| OM | Harvey Elliott | - |
| OM | Emiliano Buendía | - |
| MS | Ollie Watkins | - |
| MS | Tammy Abraham 42' | 3.2 |
| RA | Leon Bailey | - |
Ø Note: 3.2
Ø Alter: 26.78
Ø Stärke: 60%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 42' | Brian Madjo | Tammy Abraham |
| 58' | John McGinn | Dominik Szoboszlai |
| 67' | Jadon Sancho | Ollie Watkins |
| 76' | Matty Cash | Andrés García |
| 84' | Lamare Bogarde | Boubacar Kamara |
Formation: 4-3-3 (3)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Guglielmo Vicario | 2.0 |
| LV | Destiny Udogie | 3.0 |
| IV | Cristian Romero | 4.6 |
| IV | Micky van de Ven
|
1.9 |
| RV | Pedro Porro
|
4.1 |
| DM | João Palhinha
|
4.5 |
| DM | Yves Bissouma | 3.7 |
| OM | Dejan Kulusevski | 2.4 |
| OM | James Maddison | 4.4 |
| OM | Xavi Simons | 2.9 |
| MS | Richarlison - | 6.0 |
Ø Note: 3.6
Ø Alter: 27.00
Ø Stärke: 63%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| LV | Djed Spence | - |
| LV | Souza - | - |
| IV | Radu Drăgușin | - |
| DM | Rodrigo Bentancur | - |
| ZM | Lucas Bergvall | - |
| ZM | Archie Gray | - |
| ZM | Pape Matar Sarr | - |
| MS | Randal Kolo Muani | - |
| RA | Mohammed Kudus | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 23.67
Ø Stärke: 60%