58'
Raus
Rein
3.0
Désiré Bylansa
(ZM)
3.0
Dahiss Mendy
(ZM)
0 Tore gefallen
Noch keine Tore im Spielverlauf.
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
FC Lorient II
|
9 | +3 | 19 |
| 2 | — |
FC Metz II
|
9 | +7 | 18 |
| 3 | — |
AS Saint-Étienne II
|
9 | +1 | 15 |
| 4 | — |
Angers SCO II
|
9 | +4 | 13 |
| 5 | — |
USL Dunkerque II
|
9 | +1 | 13 |
| 6 | — |
Montpellier HSC II
|
9 | 0 | 13 |
| 7 | — |
Stade Brest 29 II
|
9 | +2 | 11 |
| 8 | — |
Stade Reims II
|
9 | -4 | 11 |
| 9 | — |
AJ Auxerre II
|
9 | +3 | 9 |
| 10 | — |
ESTAC Troyes II
|
9 | -4 | 9 |
| 11 | — |
Amiens SC II
|
9 | -8 | 6 |
| 12 | — |
Le Havre AC II
|
9 | -5 | 4 |
Das Spiel wurde noch nicht ausgetragen.
Formation: 4-3-3 (2)
Formation: 4-2-3-1
Formation: 4-3-3 (2)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Adel Hamouda | 3.0 |
| LV | Matthieu Buffard | 3.0 |
| IV | Georges Gomis 67' ↔ Naïm Oubekhti | 3.0 |
| IV | Mohamed Soumah | 3.0 |
| RV | Aymen Mebrouk 76' ↔ Tidjani Thiam | 3.0 |
| DM | Nicolas Reut 89' ↔ Zakariya Aamchoune | 3.0 |
| ZM | Désiré Bylansa 58' ↔ Dahiss Mendy | 3.0 |
| ZM | Yanis Soh 84' ↔ Bocar Wade | 3.0 |
| LA | Yohann Malu Kelo | 3.0 |
| MS | Sufyan Ainani | 3.0 |
| RA | Hakim Dongopandji | 3.0 |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 18.00
Ø Stärke: 11%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| IV | Tidjani Thiam | - |
| IV | Naïm Oubekhti | - |
| ZM | Arsène Dezailles | - |
| ZM | Dahiss Mendy | - |
| ZM | Alexandre Bouzamita | - |
| ZM | Enzo Couturier | - |
| ZM | Benoît Sida | - |
| ZM | Bocar Wade | - |
| ZM | Zakariya Aamchoune | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 17.78
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Désiré Bylansa | Dahiss Mendy |
| 67' | Georges Gomis | Naïm Oubekhti |
| 76' | Aymen Mebrouk | Tidjani Thiam |
| 84' | Yanis Soh | Bocar Wade |
| 89' | Nicolas Reut | Zakariya Aamchoune |
Formation: 4-2-3-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Sacha Burek | 3.0 |
| LV | Lamfia Dioubaté | 3.0 |
| IV | Tony Mendy | 3.0 |
| IV | Clément Betoubam | 3.0 |
| RV | Redwan Eid Hamzawiy | 3.0 |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 19.20
Ø Stärke: 10%