58'
Raus
Rein
4.2
Benja Cremaschi
(OM)
3.0
Adrián Bernabé
(ZM)
4 Tore gefallen
1:3
1:2
1:1
1:0
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Inter Mailand
|
15 | +30 | 36 |
| 2 | — |
AS Rom
|
15 | +12 | 30 |
| 3 | — |
SSC Neapel
|
15 | +12 | 29 |
| 4 | — |
Como 1907
|
15 | +11 | 27 |
| 5 | — |
Juventus Turin
|
15 | +6 | 25 |
| 6 | — |
AC Mailand
|
15 | -5 | 20 |
| 7 | — |
Lazio Rom
|
15 | -4 | 18 |
| 8 | — |
Atalanta Bergamo
|
15 | -8 | 16 |
| 9 | — |
US Sassuolo
|
15 | -10 | 13 |
| 10 | — |
Parma Calcio 1913
|
15 | -14 | 13 |
| 11 | — |
AC Florenz
|
15 | -9 | 11 |
| 12 | — |
FC Bologna
|
15 | -21 | 8 |
Formation: 4-2-3-1
Formation: 4-3-3 (3)
Formation: 4-2-3-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Zion Suzuki | 4.5 |
| LV | Franco Carboni 76' ↔ Sascha Britschgi | 5.4 |
| IV | Abdoulaye Ndiaye | 4.2 |
| IV | Mariano Troilo 89' ↔ Gabriel Strefezza | 3.7 |
| RV | Enrico Delprato | 4.6 |
| DM | Mandela Keita | 3.1 |
| DM | Hans Nicolussi Caviglia 84' ↔ Nahuel Estévez | 3.5 |
| OM | Gaetano Oristanio | 4.3 |
| OM | Oliver Sørensen | 4.3 |
| OM | Benja Cremaschi 58' ↔ Adrián Bernabé | 4.2 |
| MS | Matija Frigan
|
3.3 |
Ø Note: 4.1
Ø Alter: 23.45
Ø Stärke: 45%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Edoardo Corvi | - |
| IV | Alessandro Circati | - |
| RV | Sascha Britschgi | - |
| DM | Nahuel Estévez | - |
| ZM | Adrián Bernabé | - |
| MS | Mateo Pellegrino | - |
| MS | Nesta Elphege | - |
| RA | Gabriel Strefezza | - |
| RA | Pontus Almqvist | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 25.00
Ø Stärke: 46%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Benja Cremaschi | Adrián Bernabé |
| 67' | Matija Frigan | Mateo Pellegrino |
| 76' | Franco Carboni | Sascha Britschgi |
| 84' | Hans Nicolussi Caviglia | Nahuel Estévez |
| 89' | Mariano Troilo | Gabriel Strefezza |
Formation: 4-3-3 (3)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Michele Di Gregorio
|
2.6 |
| LV | Andrea Cambiaso | 3.0 |
| IV | Lloyd Kelly | 3.0 |
| IV | Federico Gatti | 4.3 |
| RV | Pierre Kalulu | 3.3 |
| LM | Filip Kostić | 5.1 |
| ZM | Weston McKennie | 4.2 |
| ZM | Manuel Locatelli | 3.6 |
| RM | Vasilije Adžić | 5.1 |
| MS | Dušan Vlahović
|
3.1 |
| MS | Loïs Openda | 4.6 |
Ø Note: 3.8
Ø Alter: 26.73
Ø Stärke: 58%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Mattia Perin | - |
| TO | Carlo Pinsoglio | - |
| LV | Juan Cabal | - |
| IV | Bremer - | - |
| LA | Jérémie Boga | - |
| MS | Jonathan David | - |
| MS | Arkadiusz Milik | - |
| RA | Edon Zhegrova | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 29.63
Ø Stärke: 44%