Deutschland
·
19 Jahre
· 187 cm
· Beidfüßig
Deutschland
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 93 | 3.6 | +0 | Belastungsabschlag |
| 22.06.2026 | 92 | 4.6 | +0 | — |
| 22.06.2026 | 92 | 4.0 | +0 | Belastungsabschlag |
| 21.06.2026 | 93 | 6.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 20.06.2026 | 92 | 6.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga u19
|
48 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4426 | 4,59 | 0 | 0 |
| Gesamt | 48 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4426 | 4,59 | 0 | 0 |
| Wettbewerb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga u19
|
48 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4426 | 4,59 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 48 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4426 | 4,59 | 0 | 0 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 34 | 0,69 |
| Tor-Verwertung | 2,9% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 33,9% (209/617) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 261/564 (46,3%) | — |
| Abgefangene Bälle | 171 | 3,48 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 18 / 2 | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Paraden | 0 | 0,00 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.