Deutschland
·
17 Jahre
· 179 cm
· Rechts
Deutschland
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 92 | 3.0 | +0 | Belastungsabschlag |
| 24.06.2026 | 91 | 6.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 23.06.2026 | 91 | 4.5 | -2 | Formeinbruch |
| 22.06.2026 | 91 | 3.7 | +0 | Belastungsabschlag |
| 22.06.2026 | 92 | 3.8 | +0 | Belastungsabschlag |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga u19
|
17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 4,57 |
| Gesamt | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 4,57 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga u19
|
17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 4,57 | – | 0 |
| Gesamt | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 4,57 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 73 | 4,21 |
| Tor-Verwertung | 9,6% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 32,4% (11/34) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 177/357 (49,6%) | — |
| Abgefangene Bälle | 97 | 5,59 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 3 / 15 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.