Portugal
·
18 Jahre
· 190 cm
· Links
Portugal
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 92 | 5.0 | +0 | — |
| 23.06.2026 | 0 | 3.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 21.06.2026 | 91 | 3.6 | -1 | Formeinbruch |
| 19.06.2026 | 92 | 4.7 | +0 | — |
| 17.06.2026 | 92 | 6.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Portugal u19
|
10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 3,97 |
| Gesamt | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 3,97 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Portugal u19
|
10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 3,97 | – | 0 |
| Gesamt | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 3,97 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 43 | 4,19 |
| Tor-Verwertung | 18,6% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 57,1% (8/14) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 118/202 (58,4%) | — |
| Abgefangene Bälle | 57 | 5,56 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 1 / 2 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.