58'
Raus
Rein
4.5
Jordan Harrison
(ZM)
4.6
Mehdi Al-Aboud
(DM)
4 Tore gefallen
2:2
1:2
1:1
0:1
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Al-Ittihad Club
|
14 | +16 | 34 |
| 2 | — |
Al-Qadsiah FC
|
14 | +16 | 29 |
| 3 | — |
Al-Taawoun FC
|
14 | -2 | 27 |
| 4 | — |
Al-Nassr FC
|
14 | +13 | 26 |
| 5 | — |
Al-Hilal SFC
|
14 | +15 | 25 |
| 6 | — |
Al-Ettifaq FC
|
14 | +6 | 23 |
| 7 | — |
Al-Ahli SFC
|
14 | +8 | 22 |
| 8 | — |
Al-Fateh SC
|
14 | -7 | 15 |
| 9 | — |
NEOM SC
|
14 | -5 | 14 |
| 10 | — |
Al-Kholood Club
|
14 | -14 | 11 |
| 11 | — |
Al-Shabab FC
|
14 | -15 | 10 |
| 12 | — |
Al-Fayha FC
|
14 | -31 | 4 |
Formation: 4-3-3
Formation: 4-3-3
Formation: 4-3-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Fernando Pacheco | 3.7 |
| LV | Hussain Qasim 76' ↔ Faisal Darsi | 4.9 |
| IV | Jorge Fernandes | 4.8 |
| IV | Abdulaziz Al-Suwailem | 4.7 |
| RV | Sattam Al-Tumbukti 84' ↔ Fawaz Al-Hamad | 4.9 |
| ZM | Zaydou Youssouf | 4.6 |
| ZM | Jordan Harrison 58' ↔ Mehdi Al-Aboud | 4.5 |
| ZM | Naif Masoud
|
1.6 |
| LA | Matías Vargas | 4.7 |
| MS | Saad Al-Sharfa 67' ↔ Jefferson Ramos | 3.8 |
| RA | Othman Al-Othman 89' ↔ Abdullah Al-Anazi | 3.3 |
Ø Note: 4.1
Ø Alter: 25.64
Ø Stärke: 22%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Amin Al-Bukhari | - |
| TO | Habib Al-Watyan | - |
| IV | Ziyad Al-Jari | - |
| IV | Faisal Darsi 78' | 3.6 |
| IV | Fawaz Al-Hamad 84' | 3.0 |
| DM | Mehdi Al-Aboud 58' | 4.6 |
| LA | Abdullah Al-Anazi 89' | - |
| LA | Jefferson Ramos 78' | 3.0 |
| RA | Wesley Delgado | - |
Ø Note: 3.6
Ø Alter: 24.33
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Jordan Harrison | Mehdi Al-Aboud |
| 67' | Saad Al-Sharfa | Jefferson Ramos |
| 76' | Hussain Qasim | Faisal Darsi |
| 84' | Sattam Al-Tumbukti | Fawaz Al-Hamad |
| 89' | Othman Al-Othman | Abdullah Al-Anazi |
Formation: 4-3-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Marek Rodák | 3.5 |
| LV | Francisco Calvo | 3.8 |
| IV | Abdullah Madu 84' ↔ Abdulbasit Hindi | 5.1 |
| IV | Abdullah Khateeb | 3.9 |
| RV | Radhi Al-Otaibi 76' ↔ Jack Hendry | 3.8 |
| DM | Mukhtar Ali
|
3.5 |
| ZM | Ondrej Duda | 5.1 |
| ZM | Faris Al-Ghamdi 58' ↔ Mukhtar Ali | 2.7 |
| ZM | Álvaro Medrán | 4.7 |
| LA | Matija Gluscevic
|
3.2 |
| MS | Moussa Dembélé | 2.9 |
| RA | Mohau Nkota 67' ↔ Ahmed Hassan | 5.4 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 28.00
Ø Stärke: 29%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Turki Ba Al-Jawsh | - |
| IV | Jack Hendry 78' | 3.3 |
| IV | Abdulbasit Hindi 84' | 3.0 |
| RV | Madallah Al-Olayan | - |
| RV | Awad Dahal | - |
| MS | Ahmed Hassan 78' | 3.0 |
| RA | Ziyad Al-Ghamdi 89' | - |
| RA | Jalal Al-Salem | - |
Ø Note: 3.1
Ø Alter: 26.13
Ø Stärke: 18%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Faris Al-Ghamdi | Mukhtar Ali |
| 67' | Mohau Nkota | Ahmed Hassan |
| 76' | Radhi Al-Otaibi | Jack Hendry |
| 84' | Abdullah Madu | Abdulbasit Hindi |
| 89' | Matija Gluscevic | Ziyad Al-Ghamdi |