Peru
·
19 Jahre
· 170 cm
· Links
Peru
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 92 | 3.4 | +0 | Belastungsabschlag |
| 22.06.2026 | 92 | 4.1 | +0 | — |
| 21.06.2026 | 93 | 3.3 | +0 | Belastungsabschlag |
| 19.06.2026 | 94 | 3.8 | +0 | Belastungsabschlag |
| 17.06.2026 | 95 | 4.5 | +0 | — |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Apertura u19
|
26 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2317 | 3,96 |
| Gesamt | 26 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2317 | 3,96 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Apertura u19
|
26 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2317 | 3,96 | – | 0 |
| Gesamt | 26 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2317 | 3,96 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 17 | 0,66 |
| Tor-Verwertung | 5,9% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 40,6% (131/323) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 131/265 (49,4%) | — |
| Abgefangene Bälle | 80 | 3,11 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 4 / 4 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.