Portugal
·
15 Jahre
· 185 cm
· Rechts
Portugal
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 0 | 3.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 20.06.2026 | 0 | 3.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 18.06.2026 | 0 | 3.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 16.06.2026 | 0 | 3.0 | +0 | — |
| 14.06.2026 | 0 | 3.0 | +0 | — |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Pro League u19
|
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 4,01 |
| Gesamt | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 4,01 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Pro League u19
|
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 4,01 | – | 0 |
| Gesamt | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 4,01 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 5 | 1,22 |
| Tor-Verwertung | 20,0% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 55,4% (31/56) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 23/61 (37,7%) | — |
| Abgefangene Bälle | 19 | 4,65 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 2 / 3 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.