Kanada
·
18 Jahre
· 183 cm
· Links
Kanada
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 92 | 4.4 | +0 | — |
| 21.06.2026 | 74 | 4.1 | +0 | — |
| 19.06.2026 | 0 | 3.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 17.06.2026 | 93 | 4.1 | +0 | — |
| 15.06.2026 | 94 | 4.1 | +0 | — |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1560 | 4,53 |
| Gesamt | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1560 | 4,53 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1560 | 4,53 | – | 0 |
| Gesamt | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1560 | 4,53 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 9 | 0,52 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 28,1% (61/217) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 90/173 (52,0%) | — |
| Abgefangene Bälle | 56 | 3,23 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 8 / 0 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.