Vereinigte Staaten
·
23 Jahre
· 178 cm
· Beidfüßig
Vereinigte Staaten
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 92 | 2.8 | +1 | — |
| 21.06.2026 | 92 | 3.8 | +1 | — |
| 19.06.2026 | 94 | 6.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 17.06.2026 | 0 | 3.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 15.06.2026 | 92 | 3.3 | +0 | Formeinbruch |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 4,56 | 0 | 0 |
| Gesamt | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 4,56 | 0 | 0 |
| Wettbewerb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 4,56 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 4,56 | 0 | 0 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 11 | 0,63 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 34,1% (72/211) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 98/181 (54,1%) | — |
| Abgefangene Bälle | 52 | 2,99 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 5 / 0 | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Paraden | 0 | 0,00 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.