Vereinigte Staaten
·
24 Jahre
· 196 cm
· Rechts
Vereinigte Staaten
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 92 | 3.2 | +1 | — |
| 21.06.2026 | 92 | 4.7 | +2 | Talent-Sprung |
| 19.06.2026 | 94 | 3.9 | -1 | Formeinbruch |
| 17.06.2026 | 0 | 3.0 | +0 | — |
| 15.06.2026 | 92 | 4.8 | +0 | — |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 4,40 |
| Gesamt | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 4,40 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 4,40 | – | 0 |
| Gesamt | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 4,40 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 51 | 2,96 |
| Tor-Verwertung | 3,9% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 61,9% (13/21) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 179/352 (50,9%) | — |
| Abgefangene Bälle | 70 | 4,06 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 3 / 10 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.