| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 92 | 3.4 | -1 | Formeinbruch |
| 21.06.2026 | 92 | 3.8 | +1 | — |
| 19.06.2026 | 94 | 3.5 | +0 | Belastungsabschlag |
| 17.06.2026 | 0 | 3.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 15.06.2026 | 92 | 5.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 4,06 |
| Gesamt | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 4,06 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 4,06 | – | 0 |
| Gesamt | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 4,06 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 21 | 1,21 |
| Tor-Verwertung | 9,5% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 59,1% (127/215) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 97/214 (45,3%) | — |
| Abgefangene Bälle | 83 | 4,77 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 2 / 4 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.