Brasilien
·
16 Jahre
· 180 cm
· Rechts
Brasilien
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 94 | 4.6 | +0 | — |
| 21.06.2026 | 94 | 3.2 | +1 | — |
| 19.06.2026 | 92 | 3.1 | +0 | Belastungsabschlag |
| 17.06.2026 | 93 | 3.4 | +0 | Belastungsabschlag |
| 15.06.2026 | 93 | 4.3 | +0 | — |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasileiro Serie A u19
|
14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 3,85 |
| Gesamt | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 3,85 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasileiro Serie A u19
|
14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 3,85 | – | 0 |
| Gesamt | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 3,85 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 15 | 1,04 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 61,3% (114/186) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 103/180 (57,2%) | — |
| Abgefangene Bälle | 54 | 3,76 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 2 / 0 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.