| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 0 | 3.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 21.06.2026 | 92 | 4.2 | +0 | — |
| 19.06.2026 | 95 | 6.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 17.06.2026 | 94 | 4.3 | +0 | — |
| 15.06.2026 | 92 | 4.0 | +0 | Belastungsabschlag |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 4,19 |
| Gesamt | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 4,19 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 4,19 | – | 0 |
| Gesamt | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 4,19 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 5 | 0,29 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 43,7% (94/215) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 107/197 (54,3%) | — |
| Abgefangene Bälle | 69 | 3,99 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 7 / 1 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.