Vereinigte Staaten
·
15 Jahre
· 185 cm
· Links
Vereinigte Staaten
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 0 | 3.0 | +0 | — |
| 21.06.2026 | 92 | 4.0 | +1 | — |
| 19.06.2026 | 95 | 5.5 | -1 | Schlechte Leistung |
| 17.06.2026 | 94 | 2.2 | +0 | Belastungsabschlag |
| 15.06.2026 | 92 | 5.4 | -1 | Schlechte Leistung |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 3,96 |
| Gesamt | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 3,96 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 3,96 | – | 0 |
| Gesamt | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 3,96 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 12 | 0,69 |
| Tor-Verwertung | 16,7% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 41,2% (82/199) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 99/184 (53,8%) | — |
| Abgefangene Bälle | 68 | 3,89 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 2 / 2 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.