Vereinigte Staaten
·
17 Jahre
· 192 cm
· Links
Vereinigte Staaten
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 0 | 3.0 | +0 | — |
| 21.06.2026 | 92 | 4.3 | +0 | — |
| 19.06.2026 | 95 | 3.3 | +0 | — |
| 17.06.2026 | 94 | 3.2 | +0 | Talent-Sprung |
| 15.06.2026 | 92 | 4.4 | +0 | — |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1551 | 3,66 |
| Gesamt | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1551 | 3,66 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1551 | 3,66 | – | 0 |
| Gesamt | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1551 | 3,66 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 23 | 1,33 |
| Tor-Verwertung | 17,4% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 62,9% (127/202) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 129/228 (56,6%) | — |
| Abgefangene Bälle | 76 | 4,41 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 5 / 2 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.