Vereinigte Staaten
·
14 Jahre
· 168 cm
· Rechts
Vereinigte Staaten
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 92 | 5.8 | +0 | Talent-Sprung |
| 23.06.2026 | 93 | 3.5 | +1 | — |
| 21.06.2026 | 0 | 3.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 19.06.2026 | 92 | 4.9 | +0 | — |
| 17.06.2026 | 91 | 4.2 | +0 | — |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 4,29 | 0 | 0 |
| Gesamt | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 4,29 | 0 | 0 |
| Wettbewerb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 4,29 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 4,29 | 0 | 0 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 10 | 0,54 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 42,9% (102/238) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 110/211 (52,1%) | — |
| Abgefangene Bälle | 72 | 3,88 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 8 / 2 | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Paraden | 0 | 0,00 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.