Vereinigte Staaten
·
18 Jahre
· 173 cm
· Rechts
Vereinigte Staaten
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 92 | 3.9 | +1 | — |
| 23.06.2026 | 93 | 4.9 | +0 | — |
| 21.06.2026 | 0 | 3.0 | -1 | Schlechte Leistung |
| 19.06.2026 | 92 | 3.4 | +0 | Belastungsabschlag |
| 17.06.2026 | 91 | 4.4 | -2 | Formeinbruch |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 4,17 |
| Gesamt | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 4,17 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 4,17 | – | 0 |
| Gesamt | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 4,17 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 31 | 1,74 |
| Tor-Verwertung | 3,2% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 55,3% (130/235) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 128/253 (50,6%) | — |
| Abgefangene Bälle | 93 | 5,21 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 4 / 3 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.