Vereinigte Staaten
·
16 Jahre
· 179 cm
· Rechts
Vereinigte Staaten
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 93 | 3.1 | +0 | — |
| 21.06.2026 | 0 | 3.0 | +0 | — |
| 19.06.2026 | 92 | 3.5 | +0 | — |
| 17.06.2026 | 91 | 4.0 | +0 | — |
| 15.06.2026 | 92 | 4.6 | +0 | — |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 4,33 |
| Gesamt | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 4,33 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 4,33 | – | 0 |
| Gesamt | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 4,33 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 13 | 0,74 |
| Tor-Verwertung | 7,7% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 36,0% (76/211) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 105/195 (53,8%) | — |
| Abgefangene Bälle | 58 | 3,31 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 4 / 2 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.