Vereinigte Staaten
·
17 Jahre
· 167 cm
· Rechts
Vereinigte Staaten
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 93 | 3.8 | +1 | — |
| 21.06.2026 | 92 | 4.4 | +0 | — |
| 19.06.2026 | 94 | 4.8 | +0 | — |
| 17.06.2026 | 69 | 4.0 | +0 | Belastungsabschlag |
| 15.06.2026 | 0 | 3.0 | +0 | — |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1552 | 4,72 | 0 | 0 |
| Gesamt | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1552 | 4,72 | 0 | 0 |
| Wettbewerb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer u19
|
17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1552 | 4,72 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1552 | 4,72 | 0 | 0 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 12 | 0,70 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 27,9% (51/183) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 92/211 (43,6%) | — |
| Abgefangene Bälle | 51 | 2,96 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 8 / 0 | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Paraden | 0 | 0,00 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.