Portugal
·
14 Jahre
· 165 cm
· Rechts
Portugal
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 94 | 2.8 | +0 | — |
| 13.06.2026 | 92 | 1.1 | +0 | — |
| 13.06.2026 | 92 | 2.5 | +2 | — |
| 08.06.2026 | 63 | 3.2 | +1 | — |
| 06.06.2026 | 92 | 4.1 | +1 | — |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Championship u19
|
11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 3,65 |
| Gesamt | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 3,65 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Championship u19
|
11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 3,65 | – | 0 |
| Gesamt | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 3,65 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 15 | 1,53 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 65,3% (79/121) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 83/143 (58,0%) | — |
| Abgefangene Bälle | 37 | 3,78 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 3 / 3 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.