England
·
14 Jahre
· 179 cm
· Rechts
England
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 94 | 3.7 | +2 | — |
| 13.06.2026 | 92 | 2.8 | +1 | — |
| 13.06.2026 | 57 | 2.4 | +0 | — |
| 08.06.2026 | 70 | 2.9 | +1 | — |
| 06.06.2026 | 84 | 2.3 | +1 | — |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Championship u19
|
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3,38 |
| Gesamt | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3,38 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Championship u19
|
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3,38 | – | 0 |
| Gesamt | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3,38 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 16 | 2,88 |
| Tor-Verwertung | 18,8% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 67,6% (46/68) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 49/90 (54,4%) | — |
| Abgefangene Bälle | 33 | 5,94 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 2 / 0 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.