Deutschland
·
15 Jahre
· 172 cm
· Rechts
Deutschland
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 90 | 4.2 | +0 | — |
| 24.06.2026 | 91 | 3.1 | +0 | Belastungsabschlag |
| 23.06.2026 | 91 | 5.5 | -1 | Schlechte Leistung |
| 22.06.2026 | 91 | 3.9 | +0 | Belastungsabschlag |
| 22.06.2026 | 92 | 5.2 | -2 | Formeinbruch |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga u19
|
24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2215 | 4,10 |
| Gesamt | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2215 | 4,10 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga u19
|
24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2215 | 4,10 | – | 0 |
| Gesamt | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2215 | 4,10 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 14 | 0,57 |
| Tor-Verwertung | 21,4% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 47,5% (132/278) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 142/266 (53,4%) | — |
| Abgefangene Bälle | 91 | 3,70 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 7 / 3 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.