58'
Raus
Rein
3.0
Efe Kurt
(ZM)
3.0
Enes Can Olcay
(ZM)
0 Tore gefallen
Noch keine Tore im Spielverlauf.
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Sivasspor II
|
6 | +6 | 12 |
| 2 | — |
Fatih Karagümrük II
|
6 | +5 | 12 |
| 3 | — |
Kocaelispor II
|
6 | +3 | 11 |
| 4 | — |
Bodrum FK II
|
6 | +2 | 10 |
| 5 | — |
Amed SK II
|
6 | +1 | 8 |
| 6 | — |
Kasimpasa II
|
6 | 0 | 7 |
| 7 | — |
Manisa FK II
|
6 | 0 | 7 |
| 8 | — |
Erzurumspor FK II
|
6 | -1 | 5 |
| 9 | — |
Genclerbirligi Ankara II
|
6 | -2 | 4 |
| 10 | — |
Eyüpspor II
|
6 | -5 | 4 |
| 11 | — |
Igdir FK II
|
6 | -6 | 4 |
| 12 | — |
Antalyaspor II
|
6 | -3 | 3 |
Das Spiel wurde noch nicht ausgetragen.
Formation: 4-3-3 (2)
Formation: 3-5-2
Formation: 4-3-3 (2)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Hamza Demir | 3.0 |
| LV | Buğra Bedir | 3.0 |
| IV | Oğuzhan Odabaş | 3.0 |
| IV | Mehmet Efe Demirel | 3.0 |
| RV | Eyüp Ensar Ensari | 3.0 |
| DM | Kaan Arda Demir 84' ↔ Barış Selçuk | 3.0 |
| ZM | Adnan Emir Yıldırım 89' ↔ Yağız Efe Tan | 3.0 |
| ZM | Efe Kurt 58' ↔ Enes Can Olcay | 3.0 |
| LA | Jafar Tukhtaboev | 3.0 |
| MS | İsmail Kadir Kalafat 76' ↔ Umut Efe Kuru | 3.0 |
| RA | Abdullah Deva Yetkin 67' ↔ Menderes Aybaba | 3.0 |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 17.73
Ø Stärke: 9%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Turkuaz Yorulmaz | - |
| ZM | Burak Kurşun | - |
| ZM | İsmail Korkut | - |
| ZM | Enes Can Olcay | - |
| ZM | Çınar Fırat | - |
| ZM | Barış Selçuk | - |
| OM | Yağız Efe Tan | - |
| MS | Menderes Aybaba | - |
| MS | Umut Efe Kuru | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 17.67
Ø Stärke: 9%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Efe Kurt | Enes Can Olcay |
| 67' | Abdullah Deva Yetkin | Menderes Aybaba |
| 76' | İsmail Kadir Kalafat | Umut Efe Kuru |
| 84' | Kaan Arda Demir | Barış Selçuk |
| 89' | Adnan Emir Yıldırım | Yağız Efe Tan |
Formation: 3-5-2
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Yakup Girişen | 3.0 |
| IV | Ahmedi Necat Kaya | 3.0 |
| IV | Enes İlik | 3.0 |
| IV | Muhammed Yusuf Araz | 3.0 |
| LM | Adar Alkan | 3.0 |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 18.80
Ø Stärke: 9%