58'
Raus
Rein
3.9
Luke Goodman
(ZM)
3.3
Ernesto Rodriguez
(ZM)
2 Tore gefallen
1:1
1:0
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Portland Timbers II
|
8 | +7 | 17 |
| 2 | — |
Atlanta United FC II
|
8 | +2 | 15 |
| 3 | — |
Austin FC II
|
8 | 0 | 12 |
| 4 | — |
Inter Miami CF II
|
8 | +4 | 11 |
| 5 | — |
New York City FC II
|
8 | +1 | 11 |
| 6 | — |
Vancouver Whitecaps FC II
|
8 | +1 | 10 |
| 7 | — |
Orlando City SC II
|
8 | 0 | 10 |
| 8 | — |
FC Cincinnati II
|
8 | -2 | 10 |
| 9 | — |
Toronto FC II
|
8 | -3 | 9 |
| 10 | — |
Los Angeles Galaxy II
|
8 | 0 | 8 |
| 11 | — |
Columbus Crew II
|
8 | -2 | 8 |
| 12 | — |
Los Angeles FC II
|
8 | -8 | 3 |
Formation: 4-3-3
Formation: 4-1-3-1-1
Formation: 4-3-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Shaoziyang Liu 76' ↔ Ethan Scally | 2.8 |
| LV | Emir Ponciano 89' ↔ Charlie Kosakoff | 5.7 |
| IV | Carlos Díaz | 3.4 |
| IV | Skylar Kaplan | 4.5 |
| RV | Joshua Santiago | 5.4 |
| ZM | Giuliano Whitchurch 84' ↔ Jacob Machuca | 4.7 |
| ZM | Luke Goodman 58' ↔ Ernesto Rodriguez | 3.9 |
| ZM | Félix Gómez 67' ↔ Lisandro Torres | 4.3 |
| LA | Sebastian Nava
|
3.7 |
| MS | Marius Aiyenero | 5.5 |
| RA | Tommy Mihalić | 6.0 |
Ø Note: 4.5
Ø Alter: 20.09
Ø Stärke: 10%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Ethan Scally 85' | - |
| DM | DeCarlo Guerra | - |
| ZM | Travis Babineau | - |
| ZM | Eddie Villeda | - |
| ZM | Lisandro Torres 85' | - |
| ZM | Nathan Madarsco | - |
| ZM | Charlie Kosakoff 89' | - |
| ZM | Jacob Machuca 84' | - |
| ZM | Ernesto Rodriguez 58' | 3.3 |
Ø Note: 3.3
Ø Alter: 12.33
Ø Stärke: 9%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Luke Goodman | Ernesto Rodriguez |
| 67' | Félix Gómez | Lisandro Torres |
| 76' | Shaoziyang Liu | Ethan Scally |
| 84' | Giuliano Whitchurch | Jacob Machuca |
| 89' | Emir Ponciano | Charlie Kosakoff |
Formation: 4-1-3-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Juan Rojas
|
2.6 |
| LV | Parker Amoo-Mensah 76' ↔ Clovis Archange | 6.0 |
| IV | Titus Sandy Jr. | 5.3 |
| IV | Landon Okonski | 5.1 |
| RV | Jaylen Yearwood 89' ↔ Zinédine Rodríguez | 4.1 |
| DM | Dylan Judelson | 3.7 |
| LM | Bernardo Rhein 84' ↔ Caleb Trombino | 3.4 |
| ZM | Ignacio Gómez | 3.2 |
| RM | Dominik Baczewski | 4.3 |
| OM | Nicolás Bobea 58' ↔ Issah Haruna | 3.0 |
| MS | Logan Tsopanoglou
|
5.1 |
Ø Note: 4.2
Ø Alter: 18.64
Ø Stärke: 10%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Tristan Himes | - |
| IV | Jackson Platts | - |
| IV | Clovis Archange 85' | - |
| IV | Nicolas Lasheras | - |
| DM | Caleb Trombino 84' | - |
| ZM | Issah Haruna 58' | 3.0 |
| LA | Zinédine Rodríguez 89' | - |
| LA | Matthew Belgodere | - |
| MS | Pedro Leão 85' | - |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 18.56
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Nicolás Bobea | Issah Haruna |
| 67' | Logan Tsopanoglou | Pedro Leão |
| 76' | Parker Amoo-Mensah | Clovis Archange |
| 84' | Bernardo Rhein | Caleb Trombino |
| 89' | Jaylen Yearwood | Zinédine Rodríguez |