58'
Raus
Rein
4.0
Inza Koné
(ZM)
3.0
Nicolás Rincón
(OM)
1 Tor gefallen
1:0
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Portland Timbers II
|
9 | +7 | 18 |
| 2 | — |
Atlanta United FC II
|
9 | +1 | 15 |
| 3 | — |
Vancouver Whitecaps FC II
|
9 | +2 | 13 |
| 4 | — |
Inter Miami CF II
|
9 | +4 | 12 |
| 5 | — |
New York City FC II
|
9 | +1 | 12 |
| 6 | — |
Austin FC II
|
9 | -1 | 12 |
| 7 | — |
Orlando City SC II
|
9 | 0 | 11 |
| 8 | — |
Columbus Crew II
|
9 | -1 | 11 |
| 9 | — |
FC Cincinnati II
|
9 | -2 | 11 |
| 10 | — |
Toronto FC II
|
9 | -3 | 10 |
| 11 | — |
Los Angeles Galaxy II
|
9 | 0 | 9 |
| 12 | — |
Los Angeles FC II
|
9 | -8 | 4 |
Formation: 4-3-3
Formation: 4-3-3
Formation: 4-3-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Alex Zochowski
|
2.0 |
| LV | Prince Forfor | 3.6 |
| IV | Gianmarco Di Noto | 5.2 |
| IV | Zach Lloyd | 4.8 |
| RV | Tarun Karumanchi | 4.1 |
| ZM | Inza Koné
|
4.0 |
| ZM | Isaac Heffess 76' ↔ Giorgio De Libera | 5.6 |
| ZM | Jackson Bonos 84' ↔ Oneal Taylor | 4.7 |
| LA | Anthony Alaouieh | 4.4 |
| MS | Pharrell Willis 67' ↔ Immanuel Ewing | 3.7 |
| RA | Brent Adu-Gyamfi
|
3.8 |
Ø Note: 4.2
Ø Alter: 20.00
Ø Stärke: 10%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| DM | Moses Nyeman | - |
| DM | Eli Granda | - |
| ZM | Oneal Taylor | - |
| ZM | Giorgio De Libera | - |
| ZM | Kevin Gbamblé | - |
| OM | Nicolás Rincón | - |
| OM | Johann Chirinos | - |
| LA | Immanuel Ewing | - |
| LA | Alex Gimple | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 18.89
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Inza Koné | Nicolás Rincón |
| 67' | Pharrell Willis | Immanuel Ewing |
| 76' | Isaac Heffess | Giorgio De Libera |
| 84' | Jackson Bonos | Oneal Taylor |
| 89' | Brent Adu-Gyamfi | Alex Gimple |
Formation: 4-3-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Reuben Clarson 58' ↔ James Donaldson | 2.8 |
| LV | Seyi Fakiyesi 84' ↔ Jonathan Ransom | 4.1 |
| IV | Matthew Senanou | 4.6 |
| IV | Mohamed Cisset | 4.4 |
| RV | Ilan Ettinger | 3.9 |
| ZM | Ignacio Suarez | 4.2 |
| ZM | David Sibrian | 5.1 |
| ZM | Enzo Dovlo | 6.0 |
| LA | Moises Tablante 67' ↔ Patrick Weah | 4.8 |
| MS | Arif Kovac | 5.6 |
| RA | Liam Butts 76' ↔ Cameron Dunbar | 6.0 |
Ø Note: 4.7
Ø Alter: 19.82
Ø Stärke: 11%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Jonathan Ransom | - |
| TO | James Donaldson | - |
| LA | Cameron Dunbar | - |
| MS | Patrick Weah | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 20.00
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Reuben Clarson | James Donaldson |
| 67' | Moises Tablante | Patrick Weah |
| 76' | Liam Butts | Cameron Dunbar |
| 84' | Seyi Fakiyesi | Jonathan Ransom |