58'
Raus
Rein
3.0
Seyi Fakiyesi
(LV)
3.0
Ilan Ettinger
(IV)
5 Tore gefallen
2:3
2:2
1:2
1:1
0:1
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Portland Timbers II
|
13 | +6 | 23 |
| 2 | — |
Vancouver Whitecaps FC II
|
13 | +6 | 22 |
| 3 | — |
Inter Miami CF II
|
13 | +6 | 20 |
| 4 | — |
Atlanta United FC II
|
13 | +1 | 20 |
| 5 | — |
Austin FC II
|
13 | 0 | 18 |
| 6 | — |
New York City FC II
|
13 | 0 | 16 |
| 7 | — |
Toronto FC II
|
13 | -3 | 15 |
| 8 | — |
FC Cincinnati II
|
13 | -3 | 15 |
| 9 | — |
Los Angeles Galaxy II
|
13 | 0 | 13 |
| 10 | — |
Orlando City SC II
|
13 | -2 | 13 |
| 11 | — |
Columbus Crew II
|
13 | -3 | 13 |
| 12 | — |
Los Angeles FC II
|
13 | -8 | 11 |
Formation: 4-4-1-1
Formation: 4-3-3 (2)
Formation: 4-4-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Reuben Clarson 84' ↔ James Donaldson | 3.0 |
| LV | Seyi Fakiyesi 58' ↔ Ilan Ettinger | 3.0 |
| IV | Ilan Ettinger 58' ↔ Seyi Fakiyesi | 3.0 |
| IV | Daniel Chica 76' ↔ Mohamed Cisset | 3.0 |
| RV | Toto Majub 90' | 3.0 |
| DM | Ignacio Suarez 90' | 3.0 |
| ZM | David Sibrian 90' | 3.0 |
| ZM | Enzo Dovlo 89' ↔ Moises Tablante | 3.0 |
| LA | Moises Tablante 89' ↔ Enzo Dovlo | 3.0 |
| MS | Patrick Weah 67' ↔ Liam Butts | 3.0 |
| RA | Arif Kovac 90' | 3.0 |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 19.64
Ø Stärke: 11%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Jonathan Ransom | - |
| TO | James Donaldson | - |
| IV | Mohamed Cisset | - |
| IV | Matthew Senanou | - |
| MS | Liam Butts | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 20.80
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Seyi Fakiyesi | Ilan Ettinger |
| 67' | Liam Butts | Patrick Weah |
| 76' | Daniel Chica | Mohamed Cisset |
| 84' | Reuben Clarson | James Donaldson |
| 89' | Enzo Dovlo | Moises Tablante |
Formation: 4-3-3 (2)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Bryan Dowd 90' | 3.0 |
| LV | William Kuisel 90' | 3.0 |
| IV | Sami Lachekar 90' | 3.0 |
| IV | Félix Samson 90' | 3.0 |
| RV | Dilan Hurtado 76' ↔ Gavin DeHart | 3.0 |
| LM | Ayoub Lajhar 90' | 3.0 |
| ZM | Santiago Sanchez 58' ↔ Noah Gassan | 3.0 |
| ZM | Deiver Mosquera 90' | 3.0 |
| RM | Jack Mize 90' | 3.0 |
| OM | Leo Orejarena 84' ↔ Yair Ramos | 3.0 |
| MS | Mathías Vásquez 90' | 3.0 |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 19.45
Ø Stärke: 10%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Luke Broz | - |
| LV | Gavin DeHart | - |
| DM | Yair Ramos | - |
| ZM | Michael Sullivan | - |
| ZM | Nathan Gray | - |
| ZM | Camden Sphire | - |
| ZM | Cheikhou Niang | - |
| LA | Giovanni Marioni | - |
| MS | Charlie Holmes | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 19.00
Ø Stärke: 11%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Noah Gassan | Santiago Sanchez |
| 67' | Cheikhou Niang | Camden Sphire |
| 76' | Dilan Hurtado | Gavin DeHart |
| 84' | Yair Ramos | Leo Orejarena |
| 89' | Giovanni Marioni | Nathan Gray |
Detaillierte Teamstatistiken (Schüsse, Ballbesitz usw.) konnten aus den Spielerdaten nicht vollständig geladen werden. Das Ergebnis bleibt gültig. Liga-, Pokal- und Freundschaftsspiele nutzen dieselbe Statistik-Seite; hier liegt ein Datenproblem vor (z. B. fehlende Werte in der Spieler-Statistik-Tabelle). Bitte PHP-Fehlerlogs der Simulation prüfen, falls das weiterhin auftritt.