Deutschland
·
20 Jahre
· 196 cm
· Rechts
Deutschland
| Datum | Min | Note | Delta | Event |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 30 | 4.2 | +0 | Talent-Sprung |
| 22.06.2026 | 94 | 5.7 | -2 | Formeinbruch |
| 22.06.2026 | 92 | 4.6 | +0 | — |
| 21.06.2026 | 95 | 4.6 | +0 | — |
| 20.06.2026 | 91 | 2.7 | +0 | Belastungsabschlag |
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga u19
|
55 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4949 | 4,60 |
| Gesamt | 55 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4949 | 4,60 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga u19
|
55 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4949 | 4,60 | – | 0 |
| Gesamt | 55 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4949 | 4,60 | – | 0 |
Diagramm konnte nicht erstellt werden. Nach einem Update: Datei PlayerMarketValueHistoryService.class.php und Vorlage player-details.twig prüfen sowie den PHP-OPcache leeren.
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 31 | 0,56 |
| Tor-Verwertung | 9,7% | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 28,9% (190/658) | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 276/576 (47,9%) | — |
| Abgefangene Bälle | 160 | 2,91 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 21 / 5 | — |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.