58'
Raus
Rein
4.4
Gabriel Sanchez
(ZM)
3.5
Joaquín Espina
(OM)
0 Tore gefallen
Noch keine Tore im Spielverlauf.
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
CA Rosario Central II
|
3 | +3 | 7 |
| 2 | — |
CS Independiente Rivadavia II
|
3 | +2 | 7 |
| 3 | — |
Club Atlético Tigre II
|
3 | +1 | 5 |
| 4 | — |
CA Lanús II
|
3 | +1 | 4 |
| 5 | — |
CA Talleres II
|
3 | 0 | 4 |
| 6 | — |
Racing Club II
|
3 | 0 | 3 |
| 7 | — |
Argentinos Juniors II
|
3 | 0 | 3 |
| 8 | — |
CA River Plate II
|
3 | 0 | 3 |
| 9 | — |
Club Estudiantes de La Plata II
|
3 | 0 | 3 |
| 10 | — |
CA San Lorenzo de Almagro II
|
3 | -2 | 2 |
| 11 | — |
CA Independiente II
|
3 | -2 | 1 |
| 12 | — |
CA Boca Juniors II
|
3 | -3 | 1 |
Formation: 4-3-3
Formation: 3-4-3
Formation: 4-3-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Ramiro Giannone
|
1.8 |
| LV | Marco Vicente | 4.4 |
| IV | Felipe Carnicero | 4.6 |
| IV | Franco Castorani | 4.4 |
| RV | Santiago Burgos 76' ↔ Elías Verón | 4.1 |
| ZM | Kevin Gutiérrez | 4.1 |
| ZM | Samuel Beltrán 84' ↔ Joaquín Ferraris | 3.3 |
| ZM | Gabriel Sanchez 58' ↔ Joaquín Espina | 4.4 |
| LA | Paulo Bustos | 4.2 |
| MS | Thiago Ponce 67' ↔ Facundo Piozzi | 3.8 |
| RA | Lisandro Duarte 89' ↔ Ignacio Moreno | 5.2 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 20.00
Ø Stärke: 11%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Ezequiel Zapata | - |
| RV | Elías Verón 76' | 3.3 |
| ZM | Lucas Ramos | - |
| ZM | Joaquín Ferraris 84' | 3.2 |
| OM | Marcelo Cabrera | - |
| OM | Joaquín Espina 58' | 3.5 |
| OM | Ciro Armoa | - |
| MS | Ignacio Moreno 89' | - |
| RA | Facundo Piozzi 67' | 3.5 |
Ø Note: 3.4
Ø Alter: 19.44
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Gabriel Sanchez | Joaquín Espina |
| 67' | Thiago Ponce | Facundo Piozzi |
| 76' | Santiago Burgos | Elías Verón |
| 84' | Samuel Beltrán | Joaquín Ferraris |
| 89' | Lisandro Duarte | Ignacio Moreno |
Formation: 3-4-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Emanuel Bonda | 2.2 |
| IV | Santino Gianini | 6.0 |
| IV | Thiago Yánez 76' ↔ Gabriel Barrios | 4.6 |
| IV | Thiago Salinas
|
6.0 |
| LM | Gabriel Rocha | 3.4 |
| ZM | Giovanni Marques 84' ↔ Fernando Álvarez | 3.9 |
| ZM | Facundo Barboza | 4.1 |
| RM | Alejandro Leiva 58' ↔ Facundo Carrizo | 4.8 |
| LA | Rodrigo Fernández | 4.9 |
| MS | Jeremías Correale 89' ↔ Benjamín Rey | 5.2 |
| RA | Juan Velázquez 67' ↔ Agustín Molina | 4.6 |
Ø Note: 4.5
Ø Alter: 20.09
Ø Stärke: 9%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Agustín Mangiaut | - |
| RV | Gabriel Barrios 76' | 3.0 |
| DM | Mateo Ovalle | - |
| OM | Fernando Álvarez 84' | 3.3 |
| OM | Facundo Carrizo 58' | 3.7 |
| MS | Agustín Molina 67' | 3.8 |
| MS | Benjamín Rey 89' | - |
| MS | Gastón Bouhier | - |
| MS | Máximo Seggio | - |
Ø Note: 3.5
Ø Alter: 19.00
Ø Stärke: 9%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Alejandro Leiva | Facundo Carrizo |
| 67' | Juan Velázquez | Agustín Molina |
| 76' | Thiago Yánez | Gabriel Barrios |
| 84' | Giovanni Marques | Fernando Álvarez |
| 89' | Jeremías Correale | Benjamín Rey |