| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Pro League
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 3,75 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 3,75 | 0 | 0 |
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 14 | 16,15 |
| Schüsse aufs Tor | 3 | 3,46 |
| Großchancen vergeben | 2 | 2,31 |
| Tor-Verwertung | 7,1% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 1 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 7 | 8,08 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 0,0% (0/4) | — |
| Ballverluste | 43 | 49,62 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 20/42 (47,6%) | — |
| Abgefangene Bälle | 7 | 8,08 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 12 | 13,85 |
| Zurückgewonnene Bälle | 15 | 17,31 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 1 / 2 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 |
Saudi Pro League
|
Al-Nassr FC
|
4:4 Unentschieden | RS | 26 | 0 | 0 | 3,0 | |
| 24.05.2026 |
Saudi Pro League
|
Al-Shabab FC
|
4:2 Sieg | RS | 52 | 1 | 0 | 4,5 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Gruppiert nach Kategorie. Pro Award siehst du, wie oft er gewonnen wurde; mit dem Pfeil die einzelnen Saisons und Vereine.
Noch keine Hall-of-Fame-Auszeichnungen für diesen Spieler.